met de HFS boilervaten
| Technische gegevens | HFS 600 W | HFS 750 W | |
| Dimensies | |||
| Diameter tank | Ø mm | 750 | |
| Diameter inclusief isolatie | mm | 1000 | |
| Hoogte tank | mm | 1631 | 1844 |
| Hoogte inclusief isolatie | mm | 1755 | 1970 |
| Kantelmaat | mm | 1950 | 2100 |
| Leeggewicht | kg | 185 | 210 |
| Boilervat | |||
| Nominaal volume | l | 620 | 750 |
| Maximale bedrijfsdruk | bar | 6 | |
| Maximale temperatuur | °C | 95 | |
| SWW | |||
| Inhoud warmtewisselaar | l | 46 | 52 |
| Materiaal warmtewisselaar | RVS (inox 14404) | ||
| Oppervlakte warmtewisselaar | m2 | 7 | 9,6 |
| Maximale bedrijfsdruk | bar | 8 | |
| Opgenomen vermogen bij ΔT = 35K (1) | kW | 150 | 195 |
| Permanent vermogen bij ΔT = 35K (1) | l/uur | 3000 | 4800 |
| Scenario 1: retourleiding van de ketel aangesloten op aansluiting 3 of 6 (2), inclusief collectorveld. | |||
| Uurdebiet bij ΔT = 35 K (1) | l/10min | 750 | 990 |
| Indicatie woningeenheden | # | 18 | 45 |
| Scenario 2: retourleiding van de ketel aangesloten op aansluiting 8 (2), zonder collectorveld. | |||
| Uurdebiet bij ΔT = 35 K (1) | l/10min | 900 | 1200 |
| Indicatie woningeenheden | # | 25 | 62 |
| Warmteverliesfactor Cr | Wh/24u.L.k | 0,13 | 0,14 |
| Stilstandsverlies (ΔT=45K) (3) | kWh/24h | 2,7 | 3 |
| ErP | |||
| Opslag Volume | l | 653 | 742 |
| Warmhoudverlies S | W | 113 | 125 |
(1) Primaire temperatuur: 80°C - Ingang sanitair koud water: 10°C - Uitgang sanitair warm water: 45°C - Primair debiet: 2 m3/h
(2) Primaire temperatuur: 80°C - Ingang sanitair koud water: 10°C - Uitgang sanitair warm water: 40°C - Voorraad sanitair warm water: 65°C
(3) Voldoet aan de eisen van de norm EN 12977-1