met de Aqua Cella
| Boilertype | Vermogen | Tankvolume | Tapcapaciteit 1e uur | (40°C)* Continu |
| kW | l | l | l/h | |
| Aqua Cella 200 | 40-90 | 199 | 1432-2692 | 19,0-40,0 |
| Aqua Cella 300 | 40-90 | 303 | 1584-2844 | 19,0-40,0 |
| Aqua Cella 500 | 40-90 | 489 | 1857-3117 | 19,0-40,0 |
| Aqua Cella 750 | 40-90 | 763 | 2259-3519 | 19,0-40,0 |
| Aqua Cella 1000 | 45-90 | 970 | 2563-3823 | 19,0-40,0 |
* Primaire temp. 75/45°C - Koudwatertemperatuur=10°C