met de RemaSOL-vaten
| Primair Circuit : zonnewisselaar | 200C-2S | 300C-2S | 400C-2S | 500C-2S | |
| Maximale werktemperatuur | °C | 110 | |||
| Maximale werkdruk | bar | 10 | |||
| Volume van de wisselaar | liters | 5,6 | 8,1 | 10,1 | 12,8 |
| Oppervlak wisselaar | m² | 0,84 | 1,2 | 1,5 | 1,9 |
| Primair Circuit : extra wisselaar | |||||
| Maximale werktemperatuur | °C | 110 | |||
| Maximale werkdruk | bar | 10 | |||
| Volume van de wisselaar | liters | 5,1 | |||
| Oppervlak wisselaar | m² | 0,76 | |||
| Drukverlies bij 2 m³/uur | kPa | 4 | |||
| Secondaire Circuit: Sanitair Warmwater | |||||
| Maximale werktemperatuur | °C | 95 | |||
| Maximale werkdruk | bar | 10 | |||
| Watervolume | liters | 225 | 300 | 400 | 500 |
| Zonnevolume | liters | 150 | 195 | 250 | 195 |
| Bijvulniveau | liters | 75 | 105 | 150 | 340 |
| Energie-efficiëntieklasse | C | D | |||
| Gewicht | |||||
| Gewicht leeg (compleet) | kg | 106 | 129 | 156 | 188 |
| Prestaties primair circuit: extra wisselaar | |||||
| Opgenomen vermogen (1) | kW | 24 | |||
| Prestaties | |||||
| Debiet per uur (∆T=35 °C)(1) | liter/u | 590 | |||
| Specifiek debiet in 10 min. (∆T= 30°C)(2) | liter/10 min | 150 | 200 | 270 | 305 |
| Stilstaandsverlies (∆T=45K) (3) | kWh/24h | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3 |
| Warmteverliesfactor Cr | Wh/24u.L.k | 0,23 | 0,2 | - | |
| Warmhoudverlies (S) | W | 75 | 92 | 108 | 125 |
(1) Primaire temperatuur: 80°C - Ingang sanitair koud water: 10°C - Uitgang sanitair warm water: 45°C - Primair debiet: 2 m3/h
(2) Primaire temperatuur: 80 °C - Ingang sanitair koud water: 10°C - Uitgang sanitair warm water: 40°C - Voorraad sanitair warm water: 65°C
(3) Voldoet aan de eisen van de norm EN 12977-1