met het DKC-zonne-energiestation
Het station bestaat uit een voorgemonteerde en op lekkage gecontroleerde appendagegroep voor de warmteoverdracht van een primair of collectorcircuit naar een secundair of boilercircuit. Het systeem bevat een vooraf ingestelde regelaar en belangrijke appendages en veiligheidsvoorzieningen voor de werking van de zonne-installatie.
| Installatie C250 collectoren | DKC 8-30 HE | DKC 12-50 HE | DKC 14-100 HE | |
| Oppervlakte collectoren | m2 | 20-30 | 30-50 | 50-100 |
| Maximum aantal C250 | mm | 12 | 20 | 40 |
| Hoogte (totaal) | mm | 680 | 795 | 828 |
| Breedte (totaal) | mm | 425 | 674 | 676 |
| Diepte (totaal) | mm | 249 | 298 | 298 |
| Hart afstand aanvoer- retourleidingen | mm | 82 | 120 | 120 |
| Leidingaansluitingen | 3/4” inwendige draad | 1" inwendige draad | ||
| Aansluiting voor expansievat | 3/4” uitwendige draad, vlaksluitend | |||
| Afvoer veiligheidsventiel | 3/4” inwendige draad | |||
| Bedrijfsdruk max. (primair / secundair) | bar | 6 / 3 | ||
| Bedrijfstemperatuur max. (primair / secundair) | °C | 120 / 95 | ||
| Max. stagnatietemperatuur | °C | 140 | ||
| Max. gehalte propyleenglycol | % | 50 | ||
| Bedrijfstemperatuur sensoren | °C | min 25 tot 120 | ||
| Uitrusting | ||||
| Volumestroommeter primair / Flowrotor | l/min | 0,5 - 15 | 2 - 50 | 2 - 50 |
| Volumestroommeter secundair / Flowmeter | l/min | 0,5 - 15 | 3 - 22 | 5 - 40 |
| Zwaartekrachtremmen primair | mmWs | 2x 200 | ||
| Zwaartekrachtremmen secundair | mmWs | 1x 200 | 2x 200 | 1x 200 |
| Primaire pomp | Wilo Yonos para ST 15/7,5 | Wilo Yonos para ST 15/13 | Grundfos Solar PML 25-145 | |
| Opvoerhoogte | m | 8 | 12 | 14 |
| Secundaire pomp | Wilo Yonos para ST 15/7 | Wilo Yonos para ST 15/7 |
Grundfos UPM3 Solar 25-75 | |
| Platenwisselaar | ||||
| Afmetingen platen | mm | 526 x 119 | ||
| Aantal platen | 20 | 30 | 50 | |
| Uitwisselingsoppervlak | m2 | 1,13 | 1,76 | 3,02 |