Met de WH, WHC, LWH en LWHC
| Nominaal vermogen (kW) | Tapcapaciteit (continu)** | |||
| min | max | (40 °C) | (60 °C) | |
| l/min** | l/min** | |||
| WH 42 | 4,3 | 42 | 20,0 | 12,0 |
| WH 56 | 4,3 | 55,8 | 26,6 | 16,0 |
| WHC 56 | 3 | 55,8 | 26,6 | 16,0 |
| LWH 42* | 4,3 | 42 | 20,0 | 12,0 |
| LWH 56* | 4,3 | 55,8 | 26,6 | 16,0 |
| LWHC 56* | 3 | 55,8 | 26,6 | 16,0 |
* propaanuitvoering
** bij koudwatertemperatuur van 10 ºC